국도40호선
0
259
2022.07.19 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 국도40호선 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 36.195301 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.592104 |
가로수길종료위도 endLatitude | 36.170807 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.433104 |
가로수종류 sttreeKnd | 소나무+은행나무+왕벚나무+이팝나무 |
가로수수량 sttreeCo | 1117 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 37.03 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 국도변 |
도로명 roadNm | 국도40호선 |
도로종류 roadKnd | 일반국도 |
도로구간 roadSctn | 부여읍(공주경계)~외산면(보령경계) |
관리기관전화번호 phoneNumber | 041-830-2428 |
관리기관명 institutionNm | 충청남도 부여군청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-07-19 |
제공기관코드 instt_code | 4570000 |
ctprvnNm | 충청남도 |
sigunguNm | 부여군청 |
sido | 34 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |