지행로
0
181
2022.06.30 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 지행로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.892495 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.047125 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.892275 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.063432 |
가로수종류 sttreeKnd | 대왕참나무+이팝나무 |
가로수수량 sttreeCo | 154 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.3 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 봄에는 꽃을 가을에는 멋진 단풍을 볼수 있음 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 소방서~외국어 고등학교 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 031-860-2412 |
관리기관명 institutionNm | 경기도 동두천시청 공원녹지과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-30 |
제공기관코드 instt_code | 3920000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 동두천시청 |
sido | 31 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |