장고갯로
0
670
2022.06.30 00:00
| 가로수길명 sttreeStretNm | 장고갯로 |
|---|---|
| 가로수길시작위도 startLatitude | 37.916647 |
| 가로수길시작경도 startLongitude | 127.057046 |
| 가로수길종료위도 endLatitude | 37.904214 |
| 가로수길종료경도 endLongitude | 127.063372 |
| 가로수종류 sttreeKnd | 단풍나무+왕벚나무+이팝나무 |
| 가로수수량 sttreeCo | 289 |
| 가로수길길이 sttreeStretLt | 2.8 |
| 식재년도 pltYear | |
| 가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 가을철 붉은 단풍이 물드는 걷고 싶은 거리 |
| 도로명 roadNm | |
| 도로종류 roadKnd | |
| 도로구간 roadSctn | 보산광장삼거리~브라운스톤 |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | 031-860-2412 |
| 관리기관명 institutionNm | 경기도 동두천시청 공원녹지과 |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-30 |
| 제공기관코드 instt_code | 3920000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 동두천시청 |
sido | 31 |
sigungu | |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 |











