서천2길
0
609
2022.03.15 00:00
| 가로수길명 sttreeStretNm | 서천2길 |
|---|---|
| 가로수길시작위도 startLatitude | 35.43900017 |
| 가로수길시작경도 startLongitude | 127.5322728 |
| 가로수길종료위도 endLatitude | 35.43975005 |
| 가로수길종료경도 endLongitude | 127.5303284 |
| 가로수종류 sttreeKnd | 느티 |
| 가로수수량 sttreeCo | 51 |
| 가로수길길이 sttreeStretLt | 0.75 |
| 식재년도 pltYear | |
| 가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 느티로 늘어져있는거리 |
| 도로명 roadNm | 서천2길 |
| 도로종류 roadKnd | 시도 |
| 도로구간 roadSctn | 상아아파트~인덕로경계 |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | |
| 관리기관명 institutionNm | |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2022-03-15 |
| 제공기관코드 instt_code | 4840000 |
ctprvnNm | |
sigunguNm | |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 |











