도사리마을진입로 가로수
0
649
2021.10.19 00:00
| 가로수길명 sttreeStretNm | 도사리마을진입로 가로수 |
|---|---|
| 가로수길시작위도 startLatitude | 38.1652642 |
| 가로수길시작경도 startLongitude | 128.0122956 |
| 가로수길종료위도 endLatitude | 38.1686309 |
| 가로수길종료경도 endLongitude | 128.0052139 |
| 가로수종류 sttreeKnd | 복자기+산딸나무 |
| 가로수수량 sttreeCo | 115 |
| 가로수길길이 sttreeStretLt | 600 |
| 식재년도 pltYear | |
| 가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 복자기가로수 |
| 도로명 roadNm | 도사리길 |
| 도로종류 roadKnd | 군도7 |
| 도로구간 roadSctn | 도사리마을진입로 |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | 033-480-7383 |
| 관리기관명 institutionNm | 양구군청 생태산림과 |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-19 |
| 제공기관코드 instt_code | 4320000 |
ctprvnNm | 강원도 |
sigunguNm | 양구군 |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 |











