치악로
0
671
2021.10.29 00:00
| 가로수길명 sttreeStretNm | 치악로 |
|---|---|
| 가로수길시작위도 startLatitude | 37.260704 |
| 가로수길시작경도 startLongitude | 128.032433 |
| 가로수길종료위도 endLatitude | 37.252188 |
| 가로수길종료경도 endLongitude | 128.030678 |
| 가로수종류 sttreeKnd | 느티나무 |
| 가로수수량 sttreeCo | 103 |
| 가로수길길이 sttreeStretLt | 2.5 |
| 식재년도 pltYear | |
| 가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 양옆으로 느티나무가 단목으로 식재되어 있는 가로수길로 국립공원, 구룡사를 진입하는 구간에 터널을 이룸 |
| 도로명 roadNm | |
| 도로종류 roadKnd | |
| 도로구간 roadSctn | 학곡저수지삼거리~치악산국립공원관리사무소 |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | 033-737-3654 |
| 관리기관명 institutionNm | 강원도 원주시청 |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-29 |
| 제공기관코드 instt_code | 4190000 |
ctprvnNm | 강원도 |
sigunguNm | 원주시청 |
sido | 32 |
sigungu | |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 |











