관대두무로입구
0
648
2021.10.19 00:00
| 가로수길명 sttreeStretNm | 관대두무로입구 |
|---|---|
| 가로수길시작위도 startLatitude | 38.0866861 |
| 가로수길시작경도 startLongitude | 128.0485265 |
| 가로수길종료위도 endLatitude | 38.086936 |
| 가로수길종료경도 endLongitude | 128.0540642 |
| 가로수종류 sttreeKnd | 살구나무 |
| 가로수수량 sttreeCo | 99 |
| 가로수길길이 sttreeStretLt | 2000 |
| 식재년도 pltYear | |
| 가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 살구나무가로수 |
| 도로명 roadNm | 관대두무로 |
| 도로종류 roadKnd | 군도4 |
| 도로구간 roadSctn | 관대두무로 입구 |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | 033-480-7383 |
| 관리기관명 institutionNm | 양구군청 생태산림과 |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-19 |
| 제공기관코드 instt_code | 4320000 |
ctprvnNm | 강원도 |
sigunguNm | 양구군 |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 |











