광양항전용1로
0
173
2022.03.15 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 광양항전용1로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 34.90789851 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.6596188 |
가로수길종료위도 endLatitude | 34.9067935 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.6606002 |
가로수종류 sttreeKnd | 가시 |
가로수수량 sttreeCo | 1325 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 5.4 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 산뜻하고 싱그러운 거리를 보여줌 |
도로명 roadNm | 광양항전용1로 |
도로종류 roadKnd | 시도 |
도로구간 roadSctn | 월드마린센터~인동IC |
관리기관전화번호 phoneNumber | |
관리기관명 institutionNm | |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-03-15 |
제공기관코드 instt_code | 4840000 |
ctprvnNm | |
sigunguNm | |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |