충주산단6로
0
707
2022.05.31 00:00
| 가로수길명 sttreeStretNm | 충주산단6로 |
|---|---|
| 가로수길시작위도 startLatitude | 37.0178474 |
| 가로수길시작경도 startLongitude | 127.9520531 |
| 가로수길종료위도 endLatitude | 37.0119207 |
| 가로수길종료경도 endLongitude | 127.9518771 |
| 가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
| 가로수수량 sttreeCo | 217 |
| 가로수길길이 sttreeStretLt | 1 |
| 식재년도 pltYear | |
| 가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 은행나무길 |
| 도로명 roadNm | 충주산단6로 |
| 도로종류 roadKnd | 시도 |
| 도로구간 roadSctn | 충주호수로~둔지공원 |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | 043-850-6183 |
| 관리기관명 institutionNm | 충청북도 충주시청 |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-31 |
| 제공기관코드 instt_code | 4390000 |
ctprvnNm | 충청북도 |
sigunguNm | 충주시청 |
sido | 33 |
sigungu | |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 |











