도농센트레빌아파트일원
0
223
2022.03.31 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 도농센트레빌아파트일원 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.606458 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.152554 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.607733 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.154679 |
가로수종류 sttreeKnd | 이팝나무 |
가로수수량 sttreeCo | 70 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 아파트진입로 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 도농센트레빌아파트입구~도농어린이공원 앞 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 031-590-2855 |
관리기관명 institutionNm | 경기도 남양주시청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-03-31 |
제공기관코드 instt_code | 3990000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 남양주시청 |
sido | 31 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |