동덕로
0
243
2022.06.09 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 동덕로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.872468 |
가로수길시작경도 startLongitude | 128.604489 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.855241 |
가로수길종료경도 endLongitude | 128.603671 |
가로수종류 sttreeKnd | 양버즘나무+물푸레나무+대왕참나무+은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 430 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 2 |
식재년도 pltYear | 1979 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 양버즘나무, 물푸레나무, 대왕참나무, 은행나무 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 동인네거리~대봉삼거리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 053-661-2854 |
관리기관명 institutionNm | 대구광역시 중구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-09 |
제공기관코드 instt_code | 3410000 |
ctprvnNm | 대구광역시 |
sigunguNm | 중구청 |
sido | 22 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |