후암로
0
355
2021.10.19 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 후암로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.554629 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.972576 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.553038 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.976465 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+느티나무+소나무 |
가로수수량 sttreeCo | |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.37 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 소나무 가로수 특화거리 |
도로명 roadNm | 후암로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 남대문경찰서~후암 삼거리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 02-3396-5862 |
관리기관명 institutionNm | 서울특별시 중구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-19 |
제공기관코드 instt_code | 3010000 |
ctprvnNm | 서울특별시 |
sigunguNm | 중구청 |
sido | 11 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |