가평로/금당계곡로
0
911
2021.09.15 00:00
| 가로수길명 sttreeStretNm | 가평로/금당계곡로 |
|---|---|
| 가로수길시작위도 startLatitude | 37.468307 |
| 가로수길시작경도 startLongitude | 128.419044 |
| 가로수길종료위도 endLatitude | 37.448211 |
| 가로수길종료경도 endLongitude | 128.484001 |
| 가로수종류 sttreeKnd | 벚나무 |
| 가로수수량 sttreeCo | 196 |
| 가로수길길이 sttreeStretLt | 7 |
| 식재년도 pltYear | 2001 |
| 가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 도로변 벚나무꽃길 조성 |
| 도로명 roadNm | 가평로/금당계곡로 |
| 도로종류 roadKnd | 지방도 |
| 도로구간 roadSctn | 물구비공원~가평초등학교 |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | 033-330-2436 |
| 관리기관명 institutionNm | 평창군청 |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2021-09-15 |
| 제공기관코드 instt_code | 4280000 |
ctprvnNm | 강원도 |
sigunguNm | |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 |











