남승룡로
0
239
2021.09.01 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 남승룡로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 34.560231 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.311251 |
가로수길종료위도 endLatitude | 34.5544411 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.2929911 |
가로수종류 sttreeKnd | 배롱나무+느티나무+편백+대왕참나무 |
가로수수량 sttreeCo | 1035 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 2.3 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 배롱나무, 느티나무, 편백, 대왕참나무가 있음 |
도로명 roadNm | 남승룡로 |
도로종류 roadKnd | 국도2호선 |
도로구간 roadSctn | 팔마체육관~청암대 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 061-749-8885 |
관리기관명 institutionNm | 전라남도 순천시청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-09-01 |
제공기관코드 instt_code | 4820000 |
ctprvnNm | 전라남도 |
sigunguNm | 순천시청 |
sido | 36 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |