역곡로
0
267
2021.08.04 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 역곡로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.505924 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.811233 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.490887 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.809014 |
가로수종류 sttreeKnd | 왕벚나무+이팝나무+반송+공작단풍 |
가로수수량 sttreeCo | |
가로수길길이 sttreeStretLt | 3.4 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 계절별 다양한 개화수종을 즐길 수 있는 가로수길 |
도로명 roadNm | 역곡로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 까치울역~역곡초교입구사거리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | |
관리기관명 institutionNm | 부천시 공원사업단 녹지과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-08-04 |
제공기관코드 instt_code | 3860000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 부천시 |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |