인구중앙길
0
706
2021.07.06 00:00
| 가로수길명 sttreeStretNm | 인구중앙길 |
|---|---|
| 가로수길시작위도 startLatitude | 37.967472 |
| 가로수길시작경도 startLongitude | 128.758492 |
| 가로수길종료위도 endLatitude | 37.971195 |
| 가로수길종료경도 endLongitude | 128.762185 |
| 가로수종류 sttreeKnd | 은행나무(좌,우) |
| 가로수수량 sttreeCo | 62 |
| 가로수길길이 sttreeStretLt | 66 |
| 식재년도 pltYear | |
| 가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 차량통행이 많은 구간에 은행나무를 식재하여개화시기 아름다운 경관을 제공하고 있음 |
| 도로명 roadNm | 인구중앙길 |
| 도로종류 roadKnd | 일반국도 |
| 도로구간 roadSctn | 인구초등학교-죽도정(인구 하조대 농협) |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | 033-670-2470 |
| 관리기관명 institutionNm | 양양군청 산림녹지과 |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2021-07-06 |
| 제공기관코드 instt_code | 4350000 |
ctprvnNm | 강원도 |
sigunguNm | 양양군 |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 |











