공덕시장
0
744
2020.10.13 00:00
시장명 mrktNm | 공덕시장 |
---|---|
시장유형 mrktType | 상설장 |
소재지도로명주소 rdnmadr | 서울특별시 마포구 만리재로 19(공덕동) |
소재지지번주소 lnmadr | 서울특별시 마포구 공덕동 256-10 |
시장개설주기 mrktEstblCycle | 매일 |
위도 latitude | 37.54479479 |
경도 longitude | 126.9532582 |
점포수 storNumber | 43 |
취급품목 trtmntPrdlst | 농수산물, 잡화 등 |
사용가능상품권 useGcct | 온누리상품권 |
홈페이지주소 homepageUrl | |
공중화장실보유여부 pblicToiletYn | Y |
주차장보유여부 prkplceYn | N |
개설년도 estblYear | 1974 |
전화번호 phoneNumber | 02-712-0076 |
데이터기준일자 referenceDate | 2020-10-13 |
제공기관코드 instt_code | 3130000 |
ctprvnNm | 서울특별시 |
sigunguNm | 마포구 |
sido | 11 |
sigungu | 11140 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 | |
Array ( [bo_table] => public_trdit_mrkt [page] => 55 [wr_id] => 807 )
|